프로그램안내
교육문화프로그램
배움 (1F)
- ※ 악기 및 준비물은 개별 준비사항입니다. 또한, 교재비나 재료비가 별도로 필요할 수 있습니다.
프로그램 | 강습반명 | 1.5단계 정원 |
2단계 정원 |
요일 | 강습시간 | 강습대상 | 강습요금 | 강사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
예술 | 성인 플라워디자인 | 7 | 5 | 목 | 10:00~12:00 (100분) |
청소년/성인 | 45,000 (재료비별도) |
50,000 (재료비별도) |
김주윤 |
음악 | 성인우쿠렐레 | 7 | 5 | 화 | 10:00~10:50 | 청소년/성인 | 40,000 | 45,000 | 김성균 |
성인기타 | 7 | 5 | 11:00~11:50 | ||||||
청소년기타교실 A | 7 | 5 | 17:00~17:50 | 청소년 | 40,000 | - | |||
청소년기타교실 B | 7 | 5 | 18:00~18:50 | ||||||
미술 | 성인미술 | 7 | 5 | 수 | 10:00~12:00 (100분) |
성인 | 45,000 (재료비별도) |
50,000 (재료비별도) |
정상용 |
초등미술 A | 7 | 5 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 초등학생 | 45,000 (재료비별도) |
- | 박성은 | |
초등미술 B | 7 | 5 | 16:00~16:50 | ||||||
유아미술 A | 7 | 5 | 수 | 15:00~15:50 | 유아(5~7세) | 35,000 (재료비별도) |
- | 오혜선 | |
유아미술 B | 7 | 5 | 16:00~16:50 | ||||||
유아미술 C | 7 | 5 | 17:00~17:50 | ||||||
외국어 | 성인원어민중국어 A | 7 | 5 | 금 | 11:00~11:50 | 청소년/성인 | 45,000 (교재비별도) | 50,000 (교재비별도) | YeanYean |
성인원어민중국어 B | 7 | 5 | 12:00~12:50 | ||||||
성인원어민영어 | 7 | 5 | 토 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 45,000 (교재비별도) | 50,000 (교재비별도) | Michael | |
초등원어민영어 A | 7 | 5 | 10:00~10:50 | 초등(저학년) | 45,000 (교재비별도) | - | |||
초등원어민영어 B | 7 | 5 | 11:00~11:50 | 초등(고학년) | |||||
과학 | 초등과학실험 A | 7 | 5 | 목 | 17:10~18:00 | 초등(저학년) | 35,000 (재료비별도) |
- | 이남옥 |
초등과학실험 B | 7 | 5 | 18:10~19:00 | 초등(고학년) | |||||
독서논술 | 초등독서논술 A | 7 | 5 | 금 | 15:00~15:50 | 초등 2~3학년 | 40,000 (교재비별도) | - | 한정현 |
초등독서논술 B | 7 | 5 | 16:00~16:50 | 초등 3~4학년 | |||||
초등독서논술 C | 7 | 5 | 17:00~17:50 | 초등 5~6학년 | |||||
중등논술 | 중등논술 A | 7 | 5 | 금 1,3주 | 18:00~20:00 (100분) |
중학생 | 40,000 (교재비별도) | - | |
중등논술 B | 7 | 5 | 금 2,4주 |
다목적 체육관 (4F)
프로그램 | 강습반명 | 1.5단계 정원 |
2단계 정원 |
요일 | 강습시간 | 강습대상 | 강습요금(원) | 강사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
스포츠드론 | 스포츠드론 A | 20 | 12 | 금 | 17:00~17:50 | 초등(저학년) | 35,000 (대여비별도) | - | 이남옥 |
스포츠드론 B | 20 | 12 | 18:00~18:50 | 초등(고학년) ~중학생 |
생활체육프로그램
G.X.룸 (3F)
- ※ 편안한 복장, 실내용운동화, 발레슈즈, 요가매트, 줄넘기 등 준비물은 개별 지참.
프로그램 | 강습반명 | 1.5단계 정원 |
2단계 정원 |
요일 | 강습시간 | 강습대상 | 강습요금 | 강사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
요가 | 성인요가 A | 15 | 10 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 40,000 | 45,000 | 최남희 |
성인요가 B | 15 | 10 | 10:00~10:50 | ||||||
성인요가 C | 15 | 10 | 11:00~11:50 | ||||||
성인요가 D | 15 | 10 | 12:00~12:50 | ||||||
성인요가 E(심화) | 15 | 10 | 금 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 30,000 | 35,000 | ||
성인요가 F(심화) | 15 | 10 | 10:00~10:50 | ||||||
필라테스 | 청소년필라테스 A | 15 | 10 | 월, 수 | 18:00~18:50 | 청소년 | 40,000 | - | 박현빈 |
청소년필라테스 B | 15 | 10 | 19:00~19:50 | ||||||
성인필라테스 A | 15 | 10 | 화, 목 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 40,000 | 45,000 | 박주영 | |
성인필라테스 B | 15 | 10 | 10:00~10:50 | ||||||
성인필라테스 C | 15 | 10 | 11:00~11:50 | ||||||
성인필라테스 D | 15 | 10 | 12:00~12:50 | ||||||
성인마음챙김필라테스A | 15 | 10 | 금 | 11:00~11:50 | 청소년/성인 | 30,000 | 35,000 | 박현빈 | |
성인마음챙김필라테스B | 15 | 10 | 12:00~12:50 | ||||||
발레핏 | 청소년 자세교정 발레핏 A | 15 | 10 | 화, 목 | 18:00~18:50 | 청소년 | 40,000 | - | 유지원 |
청소년 자세교정 발레핏 B | 15 | 10 | 19:00~19:50 | ||||||
발레 | 유아발레 A | 15 | 10 | 월, 수 | 15:00~15:50 | 유아(6~8세) | 40,000 | - | 유지원 |
유아발레 B | 15 | 10 | 화, 목 | 15:00~15:50 | |||||
유아발레 C | 15 | 10 | 월, 수 | 17:00~17:50 | 유아(5~6세) | ||||
초등발레 A | 15 | 10 | 16:00~16:50 | 초등(8~11세) | |||||
초등발레 B | 15 | 10 | 화, 목 | 16:00~16:50 | |||||
청소년발레 | 15 | 10 | 17:00~17:50 | 초등(10~14세) | |||||
방송댄스 | 청소년방송댄스 A | 15 | 10 | 금 | 17:00~17:50 | 초등학생 | 30,000 | - | 이하영 |
청소년방송댄스 B | 15 | 10 | 18:00~18:50 | 초등/중학생 | |||||
청소년방송댄스 C | 15 | 10 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년방송댄스 D | 15 | 10 | 토 | 11:00~11:50 | 초등/중학생 | ||||
청소년방송댄스 E | 15 | 10 | 12:00~12:50 | ||||||
청소년 요가&필라테스 |
청소년요가&필라테스 A | 15 | 10 | 토 | 09:00~09:50 | 청소년 | 30,000 | - | 김단비 |
청소년요가&필라테스 B | 15 | 10 | 10:00~10:50 |
실내 클라이밍장 (3F)
- ※ 편안한 복장, 개인 암벽화(선생님과 상의 후 구매), 클라이밍테이프, 액상초크 등 준비물은 개별 지참.
프로그램 | 강습반명 | 1.5단계 정원 |
2단계 정원 |
요일 | 강습시간 | 강습대상 | 강습요금 | 강사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
클라이밍 | 성인클라이밍 A | 10 | 6 | 월,수, 금 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 45,000 | 50,000 | 김호겸 |
성인클라이밍 B | 10 | 6 | 10:00~10:50 | ||||||
성인클라이밍 C | 10 | 6 | 11:00~11:50 | ||||||
유아클라이밍 A | 10 | 6 | 월,수,금 | 16:00~16:50 | 유아(6~8세) | 45,000 | - | 김믿음 | |
유아클라이밍 B | 10 | 6 | 화,목 | 16:00~16:50 | 유아(6~8세) | 35,000 | |||
청소년클라이밍 A | 10 | 6 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 청소년 | 45,000 | - | 김믿음 | |
청소년클라이밍 B | 10 | 6 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년클라이밍 C | 10 | 6 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년클라이밍 D | 10 | 6 | 20:00~20:50 | ||||||
청소년클라이밍 E | 10 | 6 | 화, 목 | 17:00~17:50 | 청소년 | 35,000 | - | 김믿음 | |
청소년클라이밍 F | 10 | 6 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년클라이밍 G | 10 | 6 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년클라이밍 H | 10 | 6 | 20:00~20:50 | ||||||
청소년클라이밍 I | 10 | 6 | 토 | 09:00~09:50 | 청소년 | 25,000 | - | 김혜정 | |
청소년클라이밍 J | 10 | 6 | 10:00~10:50 | ||||||
청소년클라이밍 K | 10 | 6 | 11:00~11:50 |
다목적 체육관 (4F)
- ※ 편안한 복장, 실내 전용 개인운동화, 줄넘기, 탁구라켓 등 준비물은 개별 지참.
프로그램 | 강습반명 | 1.5단계 정원 |
2단계 정원 |
요일 | 강습시간 | 강습대상 | 강습요금 | 강사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
줄넘기 | 청소년 음악줄넘기 A | 20 | 12 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 초등학생 | 40,000 | - | 안유진 |
청소년 음악줄넘기 B | 20 | 12 | 16:00~16:50 | 초등/중학생 | |||||
청소년 음악줄넘기 C | 20 | 12 | 토 | 10:00~10:50 | 초등학생 | 30,000 | |||
청소년 음악줄넘기 D | 20 | 12 | 11:00~11:50 | ||||||
유아 음악줄넘기 A | 20 | 12 | 금 | 15:00~15:50 | 유아(5~7세) | 30,000 | - | ||
유아 음악줄넘기 B | 20 | 12 | 16:00~16:50 | ||||||
농구 | 청소년 농구 A | 20 | 12 | 월, 수 | 16:00~16:50 | 초등학생 | 40,000 | - | 임푸름 |
청소년 농구 B | 20 | 12 | 17:00~17:50 | ||||||
청소년 농구 C | 20 | 12 | 18:00~18:50 | 초등/중학생 | |||||
청소년 농구 D | 20 | 12 | 토 | 12:00~12:50 | 초등학생 | 30,000 | |||
청소년 농구 E | 20 | 12 | 13:00~13:50 | 초등/중학생 | |||||
탁구 | 성인 탁구교실 A | 20 | 12 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 40,000 | 45,000 | 황월순 |
성인 탁구교실 B | 20 | 12 | 10:00~10:50 | ||||||
성인 탁구교실 C | 20 | 12 | 11:00~11:50 | ||||||
성인 탁구교실 D | 20 | 12 | 화, 목 | 09:00~09:50 | |||||
성인 탁구교실 E | 20 | 12 | 10:00~10:50 | ||||||
성인 탁구교실 F | 20 | 12 | 11:00~11:50 | ||||||
청소년 탁구 A | 20 | 12 | 화, 목 | 17:30~18:20 | 초등학생 | 40,000 | - | 김혜정 | |
청소년 탁구 B | 20 | 12 | 18:30~19:20 | 초등/중학생 |
깨움 (5F)
- ※ 편안한 복장, 실내용운동화, 발레슈즈, 요가매트 등 준비물은 개별 지참.
프로그램 | 강습반명 | 1.5단계 정원 |
2단계 정원 |
요일 | 강습시간 | 강습대상 | 강습요금 | 강사명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
발레핏 | 성인발레핏 A | 12 | 8 | 화, 목 | 09:00~09:50 | 청소년/성인 | 40,000 | 45,000 | 한수민 |
성인발레핏 B | 12 | 8 | 10:00~10:50 | ||||||
성인발레핏 C | 12 | 8 | 11:00~11:50 | ||||||
성인발레핏 D | 12 | 8 | 12:00~12:50 | ||||||
줌바댄스 | 성인줌바댄스 | 12 | 8 | 월,수,금 | 10:00~10:50 | 청소년/성인 | 50,000 | 55,000 | 차상미 |
라인댄스 | 성인라인댄스 | 12 | 8 | 월, 금 | 11:00~11:50 | 청소년/성인 | 40,000 | 45,000 | 조효은 |
근력운동 | 성인텐텐스트레칭 &근력운동 |
12 | 8 | 금 | 12:00~12:50 | 청소년/성인 | 30,000 | 35,000 | 안유진 |
휘트니스프로그램 (3F)
- ※ 휘트니스센터 이용시간 반드시 준수
- ※ 오전타임 등록 시 오전타임만 이용 가능하며, 오후타임 등록 시 오후타임만 이용 가능합니다.
휘트니스 일반 프로그램
프로그램 | 이용대상 | 이용요금(원) 1개월기준 | 이용시간 ※탈의실 입·퇴실 기준 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
휘트니스 오전타임 | 성인 | 20,000 | 09:00~13:00(4시간) | 월~토 ※일요일·공휴일은 입장불가 | - |
청소년 | 15,000 | 09:00~13:00(4시간) | |||
휘트니스 오후타임 | 청소년 | 15,000 | 17:00~21:00(4시간) |
휘트니스 월4회 P.T 프로그램(주1회)
프로그램 | 이용대상 | 이용요금(원) 1개월기준 | 이용시간 ※탈의실 입·퇴실 기준 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
휘트니스 오전타임 | 성인 | 40,000 | 09:00~13:00(4시간) | 월~토 ※일요일·공휴일은 입장불가 | 타임 별 최대 5명 4타임 그룹 PT |
청소년 | 30,000 | 09:00~13:00(4시간) | |||
휘트니스 오후타임 | 청소년 | 30,000 | 17:00~21:00(4시간) |
휘트니스 월8회 P.T 프로그램(주2회)
프로그램 | 이용대상 | 이용요금(원) 1개월기준 | 이용시간 ※탈의실 입·퇴실 기준 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
휘트니스 오전타임 | 성인 | 60,000 | 09:00~13:00(4시간) | 월~토 ※일요일·공휴일은 입장불가 | 타임 별 최대 5명 4타임 그룹 PT |
청소년 | 45,000 | 09:00~13:00(4시간) | |||
휘트니스 오후타임 | 청소년 | 45,000 | 17:00~21:00(4시간) |
이용안내
- 휘트니스센터 이용방법이 변경되었으니, 잘 확인하고 접수바랍니다.
- 정부 및 시의 방역지침에 따라 당분간 휘트니스 센터 제한 운영을 진행합니다.(변경 시 별도공지)
- 휘트니스 센터 입구 소독 진행 및 마스크 필수착용
- 샤워실 및 락커룸 사용금지
- 정원은 사회적 거리두기 1.5단계 시 15명, 2단계 시 10명으로 제한
- 휘트니스 접수는 상시 가능하지만, 매 월 마지막 일자까지 접수해야 익 월 이용이 가능합니다.(중간이용 불가능)
- 휘트니스 센터 회원확인을 위해 신분증 또는 회원카드를 반드시 지참해주세요.
(회원카드 분실 시 재발급 비용 1,000원 부과) - 실내 전용화, 개인 운동복을 착용해주세요.
- 이용종료 7일 전부터 종료일 전까지 재등록을 하여야 합니다.
- 개인적인 질병(고혈압, 당뇨, 척추 관련 질환, 노인성 질환 등) 및 공중위생에 영향을 미치는 회원은 반드시 담당 강사와 상담 후 입장할 수 있으며, 결과에 따라 입장 제한을 받을 수 있습니다.
- 휘트니스 문의사항: 031-995-9530