프로그램안내
생활체육
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 대상 | 월 강습료(원) | 강사명 | 강의실 | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
테라피 요가 | 15 | 화목 | 09:20~10:10 | 청소년~성인 | 44,000 | 49,500 | 서영은 | 2F 큰별 | 운동복 |
10:30~11:20 | |||||||||
교정 필라테스 | 15 | 화목 | 18:30~19:20 | 청소년~성인 | 44,000 | 49,500 | 박주영 | 2F 큰별 | 운동복 필라테스 양말 |
19:30~20:20 | |||||||||
발레 | 15 | 화목 | 16:20~17:10 | 중급(만5세~초등6학년) *신규 상담후신청 |
44,000 | - | 김현정 | 2F 큰별 | 발레복 발레슈즈 수건, 수첩 |
17:20~18:10 | 고급(만7세~초등6학년) *신규 상담후신청 |
||||||||
코어요가 | 15 | 수금 | 10:00~10:50 | 청소년~성인 | 44,000 | 49,500 | 강나현 | 2F 큰별 | 운동복 |
11:00~11:50 |
교육문화
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 대상 | 월 강습료(원) | 강사명 | 강의실 | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
한자교실 | 10 | 금 | 15:00~15:50 | 만7세~초등6학년 | 38,500 | - | 주정숙 | 2F 큰별 | 교재비 별도 (개인급수별 교재) |
16:00~16:50 | |||||||||
드럼교실 | 7 | 수 | 16:00~16:50 | 청소년~성인 | 49,500 | 55,000 | 김현식 | B1 씽씽스타 | 드럼스틱 (무료대여가능) |
17:00~17:50 | |||||||||
18:00~18:50 | |||||||||
바이올린 | 6 | 화 | 17:00~17:50 | 청소년~성인 | 49,500 | 55,000 | 송정희 | B1 은하수벙커 | 바이올린,교재 |
18:00~18:50 | |||||||||
Fun미술교실 | 10 | 금 | 16:00~16:50 | 만7세~초6학년 | 38,500 | - | 최원정 | 샛별 | 고체물감, 붓, 필기구 |
17:00~17:50 | |||||||||
Fun미술교실 (유아반) |
10 | 금 | 15:00~15:50 | 만5세~만7세 | 35,000 | - | 최원정 | 샛별 | 고체물감, 붓, 필기구 |
톡톡 우쿨렐레 | 10 | 금 | 16:00~16:50 | 만7세~성인 | 45,000 | 50,000 | 전진희 | B1 은하수벙커 | 우쿨렐레 |
17:00~17:50 | |||||||||
18:00~18:50 | |||||||||
코딩 팩토리 | 10 | 금 | 16:00~16:50 | 만8세~중학교 3학년 | 35,000 | - | 신희경 | 샛별 | 노트북 대여비 15,000원 별도 |
17:00~17:50 |