문화체육강좌 프로그램
프로그램 안내
현재 회원접수프로그램 오류로 인해 임시 접수를 진행중입니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
문화체육강좌 운영 일정
- 기본 4주 횟수 운영
2022년 7월 문화체육강좌 운영기간 (7/1 - 7/28 4주 운영)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
휴강일
[7/17(일) 정기휴관일]
6월 문화체육강좌 접수 일정(※일정 변경 시 별도 안내)
재접수 | 반변경 | 신규접수 | 중도접수 |
---|---|---|---|
6월 16(목) ~ 22일(수) ※ 현장 접수 |
6월 23일(목) ※ 현장 / 유선 접수 |
6월 24일(금) ~ 30일(목) ※ 온라인 접수 |
7월 1일(금) ~ 7월 14일(목) ※ 현장 접수 |
- ※ 현장접수 : 월~금 10:00 ~ 18:00(점심시간 12:00~13:00 미운영)
- ※ 온라인 접수 : 접수 페이지로 이동 6/24(금) 10시부터 오픈
- ※ 자세한 사항 : 자세한 사항 보기
문화체육강좌 접수 인원 확인(상시 업데이트 중) 바로가기
신규접수 신청(6/24(금) 10:00 오픈) 바로가기
7월 교육문화프로그램
예술
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고(참고) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
도예 | A | 목 | 10:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 10 | 3F 행복터3 | 35,000 | 35,000 | 14세 이상, 재료비 별도 |
B | 목 | 14:00 ~ 15:50 | 청소년/성인 | 5 | 70,000 | 70,000 | 14세 이상, 물레반, 재료비 별도 | ||
C | 목 | 16:00 ~ 16:50 | 유아/청소년 | 10 | 35,000 | - | 5~13세, 재료비 별도(5,000원) | ||
D | 목 | 18:00 ~ 19:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 35,000 | 14세 이상, 재료비 별도 | ||
new나의 오일파스텔 | A | 수 | 15:00 ~ 15:50 | 청소년/성인 | 10 | 3F 성장터1 | 35,000 | 40,000 | 재료비 별도 |
나의 어반스케치 | A | 화 | 10:30 ~ 12:00 | 청소년/성인 | 12 | 3F 성장터1 | 35,000 | 40,000 | 14세 이상 / 재료 개별 준비 |
B | 목 | 10:30 ~ 12:00 | 청소년/성인 | 12 | 35,000 | 40,000 | |||
유화 | A | 월, 수 | 10:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 8 | 3F 행복터3 | 30,000 | 35,000 | 재료 개별준비 |
B | 화, 금 | 19:00 ~ 20:50 | 청소년/성인 | 8 | 30,000 | 35,000 | |||
한국화 | A | 토 | 10:10 ~ 12:00 | 청소년/성인 | 8 | 3F 행복터3 | 30,000 | 35,000 | 재료 개별준비 |
교육·문화
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
영어 | A | 금 | 12:00 ~ 13:30 | 청소년/성인 | 10 | 3F 성장터1 | 25,000 | 35,000 | 패턴 생활영어 |
B | 토 | 11:00 ~ 12:00 | 청소년 | 10 | 25,000 | - | 중급, 초등1~3학년, 교재비 별도 | ||
C | 토 | 12:00 ~ 13:00 | 청소년 | 10 | 25,000 | - | 초급, 초등1~3학년, 교재비 별도 | ||
D | 화 | 13:00 ~ 14:30 | 청소년/성인 | 10 | 25,000 | 35,000 | 여행 영어 | ||
열린미술 | A | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 청소년 | 10 | 3F 행복터3 | 30,000 | - | 8~10세, 재료비 별도(12,000원) |
B | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 유아 | 10 | 30,000 | - | 6~7세, 재료비 별도(12,000원) | ||
C | 수 | 15:00 ~ 15:50 | 청소년 | 10 | 30,000 | - | 8~10세, 재료비 별도(12,000원) | ||
D | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 유아 | 10 | 30,000 | - | 6~7세, 재료비 별도(12,000원) | ||
종이접기 | newA | 수 | 15:00 ~ 15:50 | 청소년 | 9 | 2F 존중터2 | 30,000 | - | 7세 이상, 재료비 별도(5,000원) |
B | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 청소년 | 9 | 30,000 | - | |||
붓펜 캘리그라피 | A | 월 | 10:30 ~ 12:00 | 청소년/성인 | 12 | 3F 성장터1 | 35,000 | 40,000 | 재료비 별도 |
음악
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
피아노 | A | 월, 수 | 10:00 ~ 10:50 | 청소년/성인 | 6 | 3F 피아노실 | 50,000 | 55,000 | 교재비 별도 |
B | 월, 수 | 11:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 6 | 50,000 | 55,000 | |||
C | 월, 수, 금 | 15:00 ~ 15:50 | 유아/청소년 | 6 | 60,000 | - | 7세 이상, 교재비 별도 | ||
D | 월, 수, 금 | 16:00 ~ 16:50 | 유아/청소년 | 6 | 60,000 | - | |||
E | 화, 목 | 10:00 ~ 10:50 | 청소년/성인 | 6 | 50,000 | 55,000 | 교재비 별도 | ||
F | 화, 목 | 11:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 6 | 50,000 | 55,000 | |||
G | 화, 목 | 15:00 ~ 15:50 | 유아/청소년 | 6 | 50,000 | - | 7세 이상, 교재비 별도 | ||
H | 화, 목 | 16:00 ~ 16:50 | 유아/청소년 | 6 | 50,000 | - | |||
기타, 우크렐레 | A | 목 | 15:40 ~ 16:30 | 청소년/성인 | 12 | 3F 성장터1 | 35,000 | 38,000 | 악기 대여 가능 |
B | 목 | 16:40 ~ 17:30 | 청소년/성인 | 12 | 35,000 | 38,000 | |||
C | 목 | 17:40 ~ 18:30 | 청소년/성인 | 12 | 35,000 | 38,000 | |||
바이올린 | newA | 화 | 16:00 ~ 16:50 | 청소년/성인 | 9 | 3F 성장터1 | 40,000 | 45,000 | 악기 개별 준비 |
B | 화 | 17:00 ~ 17:50 | 청소년/성인 | 9 | 40,000 | 45,000 | |||
newC | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 청소년/성인 | 9 | 40,000 | 45,000 | |||
D | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 청소년/성인 | 9 | 40,000 | 45,000 | |||
풍물 | A | 목 | 17:30 ~ 18:20 | 청소년/성인 | 10 | 3F 행복터1 | 30,000 | 30,000 | 장애인 수업 |
7월 체육프로그램
청소년 체육
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
발레 | A | 수, 금 | 15:00 ~ 15:50 | 유아/청소년 | 20 | 3F 다목적홀 | 40,000 | - | 유아반(5~7세) 발레복, 발레슈즈 개별준비 |
B | 수, 금 | 16:00 ~ 16:50 | 유아/청소년 | 20 | 40,000 | - | 초등반(1~6학년) 발레복, 발레슈즈 개별준비 |
||
new방송댄스 | A | 수 | 15:00 ~ 15:50 | 청소년 | 10 | B1 울림터2 | 30,000 | - | 초등반(1~6학년) |
B | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 청소년 | 10 | 30,000 | ||||
new 평일농구 | A | 월 | 16:00 ~ 17:20 | 청소년 | 15 | 3F 다목적홀 | 45,000 | - | 초3~초4 편한복장 / 운동화 착용 |
B | 월 | 17:30 ~ 18:50 | 청소년 | 15 | 45,000 | 초5~초6 편한복장 / 운동화 착용 |
|||
C | 수 | 17:00 ~ 18:20 | 청소년 | 15 | 45,000 | 중등부 편한복장 / 운동화 착용 |
|||
주말농구 | A | 토 | 14:30 ~ 15:50 | 청소년 | 25 | 3F 다목적홀 | 45,000 | - | 초등부(초4~중1) 편한복장 / 운동화 착용 |
B | 토 | 16:00 ~ 17:20 | 청소년 | 25 | 45,000 | - | 초/중등부(초5~중3)편한복장 / 운동화 착용 |
GX프로그램
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
오전요가 | A | 화, 목 | 09:30 ~ 11:00 | 청소년/성인 | 40 | 3F 다목적홀 | 30,000 | 35,000 | 요가매트 혹은 요가타월 개별준비 |
B | 화, 목 | 11:10 ~ 12:40 | 청소년/성인 | 40 | 30,000 | 35,000 | |||
new저녁요가 | A | 월, 수, 금 | 19:00 ~ 20:00 | 청소년/성인 | 15 | 3F 행복터2 | 45,000 | 55,000 | 대상: 중등~성인 요가매트 혹은 요가타월 개별준비 |
new빈야사 요가 | A | 화, 목 | 18:00 ~ 18:50 | 청소년/성인 | 20 | 3F 다목적홀 | 30,000 | 35,000 | 대상: 초4~성인 요가매트 혹은 요가타월 개별준비 |
줌바 | A | 월, 수, 금 | 11:30 ~ 12:30 | 청소년/성인 | 40 | 3F 다목적홀 | 60,000 | 60,000 | |
new라인댄스 | A | 화, 목 | 19:00 ~ 19:50 | 청소년/성인 | 20 | 3F 다목적홀 | 30,000 | 40,000 | 초급반 대상: 초4~성인 재즈댄스화 및 운동화 착용 |
B | 화, 목 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 30,000 | 40,000 | 초·중급반 대상: 초4~성인 재즈댄스화 및 운동화 착용 | |||
SNPE바른자세 척추운동 |
A | 화, 목 | 10:00 ~ 11:10 | 청소년/성인 | 16 | B1 울림터1 | 60,000 | 60,000 | 중급 도구 대여료 별도(5,000원) |
B | 화, 목 | 11:30 ~ 12:40 | 청소년/성인 | 16 | 60,000 | 60,000 | 초급 도구 대여료 별도(5,000원) |
스쿼시
※ 3회차 강습 이후 중도접수 불가
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
스쿼시 강습 (이광용) |
9시 | 월, 수, 금 | 09:00 ~ 09:50 | 청소년/성인 | 10 | B1 스쿼시장 B코트 |
35,000 | 50,000 | 초·중급반 대상: 12세 이상 가능 흰색바닥 운동화 또는 전용화 지참 라켓 개별 준비 |
10시 | 월, 수, 금 | 10:00 ~ 10:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
11시 | 월, 수, 금 | 11:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
16시 | 월, 수, 금 | 16:00 ~ 16:50 | 청소년/성인 | 10 | B1 스쿼시장 A코트 |
35,000 | 50,000 | ||
17시 | 월, 수, 금 | 17:00 ~ 17:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
18시 | 월, 수, 금 | 18:00 ~ 18:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
19시 | 월, 수, 금 | 19:00 ~ 19:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
20시 | 월, 수, 금 | 20:00 ~ 20:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | 중·상급반 | ||
16시 | 화, 목, 토 | 16:00 ~ 16:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | 초·중급반 대상: 12세 이상 가능 흰색바닥 운동화 또는 전용화 지참라켓 개별 준비 ※ 토요일 16~20시 강좌 2시간 앞당겨 수업 진행 |
||
17시 | 화, 목, 토 | 17:00 ~ 17:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
18시 | 화, 목, 토 | 18:00 ~ 18:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
19시 | 화, 목, 토 | 19:00 ~ 19:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
20시 | 화, 목, 토 | 20:00 ~ 20:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | 중·상급반 | ||
스쿼시 강습 (최수지) |
9시 | 월, 수, 금 | 09:00 ~ 09:50 | 청소년/성인 | 10 | B1 스쿼시장 A코트 |
35,000 | 50,000 | 초·중급반 대상: 12세 이상 가능 흰색바닥 운동화 또는 전용화 지참 라켓 개별 준비 |
10시 | 월, 수, 금 | 10:00 ~ 10:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
11시 | 월, 수, 금 | 11:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
18시 | 월, 수, 금 | 18:00 ~ 18:50 | 청소년/성인 | 10 | B1 스쿼시장 B코트 |
35,000 | 50,000 | ||
19시 | 월, 수, 금 | 19:00 ~ 19:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
20시 | 월, 수, 금 | 20:00 ~ 20:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
9시 | 화, 목, 토 | 09:00 ~ 09:50 | 청소년/성인 | 10 | B1 스쿼시장 A코트 |
35,000 | 50,000 | 중·상급반 대상: 12세 이상 가능 흰색바닥 운동화 또는 전용화 지참 라켓 개별 준비 |
|
10시 | 화, 목, 토 | 10:00 ~ 10:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
11시 | 화, 목, 토 | 11:00 ~ 11:50 | 청소년/성인 | 10 | 35,000 | 50,000 | |||
자유 스쿼시 |
화목A | 화, 목 | 09:30 ~ 11:30 | 청소년/성인 | 8 | B1 스쿼시장 B코트 |
32,000 | 48,000 | 12세 이상 스쿼시 게임 가능자 가능 흰색바닥 운동화 또는 전용화 지참 라켓 개별 준비 |
화목B | 화, 목 | 18:30 ~ 20:30 | 청소년/성인 | 8 | 32,000 | 48,000 | |||
토A | 토 | 09:30 ~ 11:30 | 청소년/성인 | 8 | B1 스쿼시장 B코트 |
16,000 | 28,800 | ||
토B | 토 | 14:30 ~ 16:30 | 청소년/성인 | 8 | 16,000 | 28,800 | |||
토C | 토 | 19:00 ~ 21:00 | 청소년/성인 | 8 | B1 스쿼시장A코트 | 16,000 | 28,800 | ||
토D | 토 | 19:00 ~ 21:00 | 청소년/성인 | 8 | B1 스쿼시장B코트 | 16,000 | 28,800 | ||
일A | 일 | 10:00 ~ 12:00 | 청소년/성인 | 8 | B1 스쿼시장A코트 | 12,000 | 21,600 | 12세 이상 스쿼시 게임 가능자 가능흰색바닥 운동화 또는 전용화 지참 라켓 개별 준비 ※ 셋째주 일요일 정기휴관 |
|
일B | 일 | 10:00 ~ 12:00 | 청소년/성인 | 8 | B1 스쿼시장 B코트 |
12,000 | 21,600 |
헬스
※ 헬스장 이용시간 반드시 준수
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
헬스 | A타임 | 화~토 | 09:30 ~ 12:30 | 청소년/성인 | 40 | B1 헬스장 | 10,000 | 15,000 | 실내 전용화, 개인운동복 착용 ※ 개인운동만 가능 ※ 한달 이용 기준 |
B타임 | 화~토 | 13:30 ~ 16:30 | 청소년/성인 | 34 | 10,000 | 15,000 | |||
C타임 | 화~토 | 17:30 ~ 20:30 | 청소년/성인 | 34 | 10,000 | 15,000 |
이벤트
프로그램 | 반 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 강의실 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||||||
new헬스 + 청소년 GX |
B타임 | (헬스)화~토(GX)화, 목, 토 | 13:30 ~ 16:30 15:30 ~ 16:00 |
청소년 | 6 | B1 헬스장 | 10,000 | - | 12(초5)~24세※개인물병 지참 |
C타임 | (헬스)화~토(GX)화, 목, 토 | 17:30 ~ 20:30 17:30 ~ 18:00 |
청소년 | 6 | 10,000 | - |
- 청소년 헬스 + GX 프로그램 이벤트
- 대상: 12~24세 청소년
- 전문 트레이너와 함께하는 GX 프로그램 참여 가능(별도 운영 시간 참고)
- 해당 프로그램은 매월 선착순으로 접수가능합니다.(재접수 불가)
※ 사전건강검사 테스트를 통해 심장질환 및 근·골격질환 위험이 있는 청소년은 이용이 제한될 수 있습니다. - 청소년 무료 PT 체험 이벤트
- 대상: 12~24세 청소년
- 요청 시 무료 PT 체험 및 기구 이용법 안내 가능