고양시청소년상담복지센터 2021년 고양시청소년상담복지센터 단시간근로자(청소년동반자) 최종 합격자 공고
페이지 정보
조회수 : 14,203회 등록일 : 2021-02-25본문
  | 
  | 1. 최종합격자 명단  | 
직 종  | 업무분야  | 합격인원  | 합격자 명단  | ||
응시번호  | 성명  | 휴대폰뒤2자리  | |||
단시간 근로자  | 청소년 동반자  | 20명  | 동-003  | 김○희  | **97  | 
동-010  | 배 ○  | **50  | |||
동-013  | 이○선  | **81  | |||
동-014  | 윤○영  | **81  | |||
동-017  | 배○영  | **00  | |||
동-018  | 박○현  | **94  | |||
동-022  | 이○영  | **89  | |||
동-024  | 이○순  | **88  | |||
동-029  | 인○희  | **47  | |||
동-034  | 한○이  | **27  | |||
동-035  | 강○선  | **38  | |||
동-036  | 김○정  | **35  | |||
동-037  | 한○진  | **74  | |||
동-039  | 이○경  | **97  | |||
동-042  | 조○희  | **35  | |||
동-057  | 정○희  | **38  | |||
동-059  | 이○현  | **24  | |||
동-060  | 김○경  | **65  | |||
동-061  | 조○원  | **07  | |||
동-079  | 서○영  | **32  | |||
첨부파일
- 3차 합격자 공고공고용.hwp 10856회 다운로드 | DATE : 2021-02-25 17:50:40
 
